Trend & Issue/@Mega Trend

〔GDP〕2017년 국가별 GDP 및 1인당 GDP - IMF 기준

Paul Ahn 2019. 1. 3. 17:08

〔GDP〕2017년 국가별 GDP 및 1인당 GDP - IMF 기준

 

*한국의 GDP 1조 5,297억불 (세계11위)

*1인당 GDP : 

2만9730불 (세계 29위)

 

2017년 세계의 GDP.xlsx

 

    GDP 1인당 GDP
1
미국 193,621 59,495
2 중국 119,375 8,583
3 일본 48,844 38,550
4 독일 36,518 44,184
5 프랑스 25,748 39,673
6 영국 25,650 38,847
7 인도 24,390 1,852
8 브라질 20,809 10,020
9 이탈리아 19,211 31,619
10 캐나다 16,403 44,773
11 대한민국 15,297 29,730
12 러시아 14,693 10,248
13 호주 13,901 56,135
14 스페인 13,071 28,212
15 멕시코 11,424 9,249
16 인도네시아 10,109 3,859
17 터키 8,412 10,434
18 네덜란드 8,244 48,272
19 스위스 6,806 80,837
20 사우디 아라비아 6,785 20,945
21 아르헨티나 6,198 14,062
22 대만 5,714 24,227
23 스웨덴 5,418 53,248
24 폴란드 5,099 13,429
25 벨기에 4,916 43,243
26 태국 4,378 6,336
27 이란 4,276 5,252
28 오스트리아 4,093 46,436
29 나이지리아 3,948 2,092
30 노르웨이 3,920 73,615
31 아랍 에미리트 3,786 37,436
32 이스라엘 3,480 39,974
75 룩셈부르크 635 107,708
107 아이슬란드 248 73,092
34 아일랜드 3,256 68,604
55 카타르 1,663 60,812
35 덴마크 3,241 56,335
39 싱가포르 3,057 53,880
175 산마리노 16 47,302
52 뉴질랜드 2,008 41,629
43 핀란드 2,514 45,693
169 그린란드 21 37,400
163 안도라 31 37,200
64 푸에르토리코 1,032 30,729

 

 

2017년 세계의 GDP.xlsx
0.03MB